esta batalla la cuelgo aqui, si alguien ve que es oportuno ponerla en el foro de IKARIAM se puede poner, me pidieron ayuda de AWUN y me puse a ello
Resumen de tropas
ATACANTE
trastero
Hondero - Unidades: 95 - 0 = 95 (-0%)
Espadachín - Unidades: 985 - 660 = 325 (-67.01%)
Hoplita - Unidades: 735 - 735 = 0 (-100%)
Fusilero - Unidades: 376 - 0 = 376 (-0%)
Girocóptero - Unidades: 276 - 83 = 193 (-30.07%)
Gigante a vapor - Unidades: 494 - 1 = 493 (-0.2%)
Bombardero - Unidades: 91 - 15 = 76 (-16.48%)
Ariete - Unidades: 66 - 0 = 66 (-0%)
Catapulta - Unidades: 73 - 0 = 73 (-0%)
Mortero - Unidades: 57 - 10 = 47 (-17.54%)
Médico - Unidades: 31 - 0 = 31 (-0%)
Cocinero - Unidades: 42 - 0 = 42 (-0%)
Lancero - Unidades: 252 - 0 = 252 (-0%)DEFENSOR
Nicouruguayo
Espadachín - Unidades: 700 - 700 = 0 (-100%)
Hoplita - Unidades: 593 - 593 = 0 (-100%)
Fusilero - Unidades: 151 - 151 = 0 (-100%)
Girocóptero - Unidades: 50 - 9 = 41 (-18%)
Gigante a vapor - Unidades: 182 - 182 = 0 (-100%)
Bombardero - Unidades: 91 - 91 = 0 (-100%)
Ariete - Unidades: 56 - 56 = 0 (-100%)
Mortero - Unidades: 11 - 5 = 6 (-45.45%)
Médico - Unidades: 30 - 0 = 30 (-0%)
Cocinero - Unidades: 36 - 0 = 36 (-0%)Resultado de la batalla
Vencedor
trastero
Puntos de GENERALES perdidos y totales
Atacante: 2,431.70 de 11,537.80 (21.08%)
Defensor: 4,354.30 de 5,086.80 (85.6%)
Total: 6,786 de 16,624.60 (40.82%)
Relación de pérdidas de generales
Ratio de 1:1.79 a favor del atacante.
Unidades perdidas y totales
Atacante: 1,504 de 3,573 (42.09%)
Defensor: 1,787 de 1,900 (94.05%)
Total: 3,291 de 5,473 (60.13%)
Recursos y burgueses perdidos
Atacante:
Defensor:
Compactado con: Combat Report Auto-Converter v2.2.6 © by WTF







